学校の特色
        
           
          
            - 高等部だけの単独校です。
            
- 学科を普通科とし、職業学級、普通学級、重複障害学級 を設置して、生徒の障害の状態や特性に応じた教育課程を編成・実施しています。 
- 自力通学を基本とします(保護者の送迎も可能です)。
            
            
- 卒業後の一人暮らしや基本的な生活習慣の確立を目指す寄宿舎があります。 
          
          学校教育目標
          
          「ひとりだちする生徒」 ※「ひとりだち」:自立と社会参加
          
            
              
                | ○健康 健康で心の豊かな生徒 ○創造 自分で考え実行する生徒
 ○努力 最後まであきらめないでがんばる生徒
 ○連帯 集団に進んで参加する生徒
 | 
            
          
          
          このページの先頭へ
          
          
          グランドデザイン(学校教育概要)
          
            
            校長として目指している学校像
              
                - ● 自立し社会参加する力(ひとりだちする力)を育てる学校
              
                - ● 保護者・関係機関と連携・協力して生徒を育てる学校
              
                - ● 地域における特別支援教育のセンター的役割を担う学校
              
                - ● 高い専門性と肯定的指導・支援によって生徒を育てる学校
              
 
           
          学校いじめ防止基本方針
          R7 4.23 「令和7年度 江南高等特別支援学校 いじめ防止基本方針」
          
          R5 10.12 「いじめ対策総点検に係る学校指導訪問」が行われました
              R5 4月 学校いじめ防止基本方針を見直しました(リンク:PDF)
              
              沿革
          
          このページの先へ
          
          
          
          
          生徒の概要
          2025年5月現在
          
          (1)生徒数
          
            
              
                |  | 職業 | 普通 | 重複障害 | 全校 | 
              
                | 1年 | 20(男14・女6) | 31(男23・女8) | 3(男3・女0) | 54(男40・女14) | 
              
                | 2年 | 18(男16・女2) | 27(男17・女10) | 6(男5・女1) | 51(男38・女13) | 
              
                | 3年 | 19(男13・女6) | 25(男18・女7) | 3(男1・女2) | 47(男32・女15) | 
              
                | 合計 | 57(男43・女14) | 83(男58・女25) 
 | 12(男9・女3) | 152(男110・女42) | 
            
          
          
          (2)出身学校別人数
          
  
                | 学年 | 学級 | 特別支援学級 | 特別支援学校 | 合計 | 
  
                | 1年 | 職業 | 20 | 0 | 20 | 
  
                | 普通 | 11 | 20 | 31 | 
  
                | 重複 | 0 | 3 | 3 | 
  
                | 2年 | 職業 | 18 | 0 | 18 | 
  
                | 普通 | 10 | 17 | 27 | 
  
                | 重複 | 0 | 6 | 6 | 
  
                | 3年 | 職業 | 19 | 0 | 19 | 
  
                | 普通 | 13 | 12 | 25 | 
  
                | 重複 | 0 | 3 | 3 | 
  
                | 合計 | 91 | 61 | 152 | 
          
          (3)通学・入舎別人数
          
  
                | 学年 | 学級 | 通学 | 入舎 | 合計 | 
  
                | 1年 | 職業 | 20 | 0 | 20 | 
  
                | 普通 | 31 | 0 | 31 | 
  
                | 重複 | 3 | 0 | 3 | 
  
                | 2年 | 職業 | 15 | 3 | 18 | 
  
                | 普通 | 22 | 5 | 27 | 
  
                | 重複 | 4 | 2 | 6 | 
  
                | 3年 | 職業 | 17 | 2 | 19 | 
  
                | 普通 | 19 | 6 | 35 | 
  
                | 重複 | 3 | 0 | 3 | 
  
                | 合計 | 134 | 18 | 152 | 
          (4)居住地地域別人数
          
            
              
                |  | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
              
                | 新潟市 | 54 | 51 | 47 | 152 | 
              
                | 他市町村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
              
                | 合 計 | 54 | 51 | 47 | 152 | 
            
          
          
          (5)通学の状況(主な通学方法)
          
            
              
                |  | 電 車 | バ ス | 自転車 | 徒 歩 | 送 迎 | 合計 | 
              
                | 職業 | 50 | 2 | 3 | 2 | 0 | 57 | 
              
                | 普通 | 25 | 9 | 2 | 6 | 41 | 83 | 
              
                | 重複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
              
                | 合計 | 68 | 10 | 12 | 9 | 51 | 152 | 
            
          
          
          
          このページの先頭へ
          
          
          職員構成
          
  
                | 職 名 | 計 | 職 名 | 計 | 
              
                | 校 長 | 1 | 介助員 | 2 | 
              
                | 教 頭 | 1 | 事務長 | 1 | 
              
                | 教 諭 | 51 | 学校事務職員 | 2 | 
              
                | 養護教諭 | 1 | 学校事務嘱託員 | 1 | 
              
                | 実習助手 | 2 | 学校技術員 | 2 | 
              
                | 寄宿舎指導員 | 11 | 給食業務職員 | 1 | 
              
                | 助教諭 | 1 | 就労促進C | 1 | 
              
                | 講 師 | 4 | 業務補助員 | 1 | 
              
                | 合 計 | 83 | 
            
          
          
          このページの先頭へ
          
          
          校歌
          
          
          
          このページの先頭へ
          
          
          愛唱歌
          (1)「無限大の未来へ」 創立10周年記念 愛唱歌
          
          (2)「輝く未来を」   創立20周年記念 愛唱歌